Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | -0,12°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | -0,02K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Monatsniederschlag | 95,6mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+52,6mm (222,3%) | |||||||||||
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 24 | |||||||||||
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 10,8°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittliche Tmax | 1,9°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -9,7°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittlliche Tmin | -2,3°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -12,2°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | 9°C | °C | °C | °C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 6 | |||||||||||
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 27 | |||||||||||
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | |||||||||||
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | |||||||||||
Maximaler Mittelwind 1 min | 33,7km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Maximale Windböe | 54,4km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
33:59h (49,3%) | |||||||||||
Maximale Schneehöhe | 23cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |