Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 0,74°C | 3,17°C | 3,47°C | 7,87°C | 13,86°C | 17,55°C | 18,80°C | 18,00°C | 16,99°C | 8,46°C | 3,57°C | 1,87°C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +0,74K | +2,67K | -0,43K | -0,43K | +0,86K | +1,95K | +0,90K | +0,30K | +3,29K | -0,94K | -0,63K | +0,97K |
Monatsniederschlag | 33,3mm | 59,1mm | 52,8mm | 43,8mm | 49,2mm | 70,1mm | 121,8mm | 38,3mm | 80,9mm | 69,0mm | 33,4mm | 52,0mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD-Niederschlagsstation Chemnitz) |
-9,3mm (78,2%) | +21,9mm (158,9%) | +9,6mm (122,2%) | -10,9mm (80,1%) | -18,2mm (73,1%) | -20,3mm (77,6%) | +45,3mm (159,2%) |
-40,0mm (48,9%) | +21,3mm (135,8%) | +21,7mm (145,9%) |
-14,8mm (69,3%) | -3,0mm (94,5%) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 17 | 18 | 17 | 13 | 12 | 15 | 17 | 13 | 7 | 23 | 15 | 20 |
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 12,0°C | 12,1°C | 15,7°C | 22,9°C | 29,1°C | 33,2°C | 30,3°C | 32,2°C | 30,3°C | 22,5°C | 15,1°C | 11,4°C |
durchschnittliche Tmax | 3,5°C | 6,2°C | 7,1°C | 12,9°C | 19,2°C | 22,9°C | 24,0°C | 23,5°C | 22,5°C | 11,2°C | 6,6°C | 5,0°C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -18,8°C | -5,8°C | -3,6°C | -1,3°C | 0,7°C | 9,6°C | 8,0°C | 5,5°C | 0,0°C | 1,9°C | -7,4°C | -8,0°C |
durchschnittlliche Tmin | -2,6°C | 0,3°C | 0,3°C | 3,1°C | 8,8°C | 12,9°C | 14,0°C | 12,7°C | 11,4°C | 6,2°C | 0,6°C | -1,2°C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) (erst seit 10/2016) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1°C | -7,5°C | -8,1°C | -8,6°C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 22 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maximaler Mittelwind 1 min (seit 10.10.2016) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,3km/h | 22,2km/h | 43,3km/h | 36,1km/h |
Maximale Windböe (seit 10.10.2016) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,6km/h | 43,8km/h | 66,6km/h | 61,4km/h |
Maximale Schneehöhe | 18cm | 3cm | 5cm | 3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 3,5cm | 5cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |