Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | -3,46°C | 2,92°C | 7,08°C | 7,07°C | 14,32°C | 17,94°C | 18,28°C | 18,31°C | 12,50°C | 11,02°C | 5,13°C | 2,42°C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | -3,45K | +2,42K | +3,18K | -1,23K | +1,32K | +2,34K | +0,38K | +0,61K | -1,20K | +1,62K | +0,93K | +1,52 |
Monatsniederschlag | 59,0mm | 35,4mm | 43,0mm | 53,4mm | 17,0mm | 70,0mm | 115,0mm | 117,2mm | 28,8mm | 112,4mm | 74,8mm | 55,8mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD-Niederschlagsstation Chemnitz) |
+16,0mm (137,2%) | -3,6mm (90,8%) | -8,0mm (84,3%) | +6,4mm (113,6%) | -49,0mm (25,8%) | -3,0mm (95,9%) | +23,0mm (125,0%) |
+22,2mm (123,4%) | -34,2mm (45,7%) | +64,4mm (234,2%) |
+16,8mm (129,0%) | +0,8mm (101,5%) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 15 | 18 | 13 | 18 | 7 | 12 | 24 | 18 | 15/td> | 20 | 22 | 19 |
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 8,8°C | 14,3°C | 22,9°C | 24,1°C | 30,6°C | 33,0°C | 30,6°C | 31,7°C | 21,4°C | 25,2°C | 14,9°C | 11,8°C |
durchschnittliche Tmax | 0,2°C | 6,2°C | 11,7°C | 11,5°C | 20,2°C | 23,8°C | 23,5°C | 23,8°C | 17,0°C | 14,8°C | 7,5°C | 4,5°C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -19,7°C | -5,7°C | -3,3°C | -2,4°C | 0,6°C | 6,7°C | 9,1°C | 5,8°C | 3,4°C | 2,6°C | -1,3°C | -4,8°C |
durchschnittlliche Tmin | -7,5°C | -0,2°C | 2,8°C | 3,2°C | 8,4°C | 11,8°C | 13,9°C | 13,3°C | 8,6°C | 7,8°C | 2,7°C | 0,3°C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -20,7°C | -6,7°C | -3,9°C | -2,8°C | -0,3°C | 8,1°C | 9,1°C | 5,6°C | 2,8°C | 0,3°C | -4,5°C | -7,3°C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 30 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximaler Mittelwind 1 min | 54,9km/h | 45,7km/h | 40,4km/h | 31,2km/h | 32,5km/h | 35,9km/h | 36,8km/h | 31,6km/h | 40,0km/h | 44,1km/h | 34,2km/h | 42,9km/h |
Maximale Windböe | 84,1km/h | 77,2km/h | 68,5km/h | 50,9km/h | 56,1km/h | 59,6km/h | 64,9km/h | 64,9km/h | 66,6km/h | 84,1km/h | 59,6km/h | 71,9km/h |
Sonnenstunden und Abweichung zum langjährigen Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
95:15h (138%) | 80:35h (98%) | 146:03h (128%) | 105:19h (63%) | 199:22h (95%) | 239:27h (122%) | 182:22h (84%) |
221:10h (106%) | 111:31h (75%) | 100:03h (81%) | 49:44h (78%) | 54:03h (96,5%) |
Maximale Schneehöhe | 45cm | 27cm | 0cm | 5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2cm | 5cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |