Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 3,12°C | 4,98°C | 4,68°C | 9,78°C | 10,68°C | 16,52°C | 17,63°C | 19,83°C | 14,38°C | 10,26°C | 5,37°C | 3,23°C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +3,22K | +4,48K | +0,78K | +1,48K | -2,32K | +0,92K | -0,27K | +2,13K | +0,68K | +0,86K | +1,17K | +2,33K |
Monatsniederschlag | 24,0mm | 108,8mm | 68,4mm | 8,2mm | 60mm | 54,4mm | 31,0mm | 114,2mm | 64,2mm | 94,0mm | 12,4mm | 29,4mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
-19,0mm (55,8%) | +69,8mm (279,0%) | +17,4mm (134,1%) | -38,8mm (17,4%) | -6,0mm (90,9%) | -18,6mm (74,5%) | -61,0mm (33,7%) |
+19,2mm (120,2%) | +1,2mm (101,9%) | +46,0mm (195,8%) |
-45,6mm (21,4%) | -25,6mm (53,5%) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 19 | 24 | 18 | 5 | 14 | 14 | 12 | 15 | 10 | 18 | 16 | 12 |
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 14,6°C | 16,1°C | 17,4°C | 22,8°C | 22,5°C | 28,8°C | 28,0°C | 34,4°C | 27,9°C | 19,5°C | 17,9°C | 13,3°C |
durchschnittliche Tmax | 6,5°C | 8,3°C | 9,4°C | 16,9°C | 16,8°C | 21,8°C | 23,7°C | 25,8°C | 20,6°C | 13,4°C | 10,0°C | 6,2°C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -7,3°C | -2,9°C | -8,4°C | -6,8°C | -1,2°C | 4,6°C | 5,1°C | 8,2°C | 3,2°C | 0,2°C | -5,7°C | -3,4°C |
durchschnittlliche Tmin | -0,4°C | 1,9°C | -0,0°C | 2,1°C | 4,7°C | 11,5°C | 11,6°C | 14,5°C | 8,6°C | 6,9°C | 1,5°C | 0,7°C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -8,1°C | -4,9°C | -8,8°C | -7,8°C | -1,4°C | 4,6°C | 5,2°C | 7,8°C | 2,9°C | 0,7°C | -5,7°C | -5,6°C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 15 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximaler Mittelwind 1 min | 41,4km/h | 53,2km/h | 41,4km/h | 29,8km/h | 30,3km/h | 31,3km/h | 35,8km/h | 39,9km/h | 27,2km/h | 30,5km/h | 30,7km/h | 41,6km/h |
Maximale Windböe | 56,1km/h | 89,5km/h | 66,6km/h | 50,9km/h | 49,2km/h | 50,9km/h | 57,9km/h | 61,4km/h | 40,3km/h | 52,6km/h | 47,3km/h | 54,4km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
68:43h (99,6%) | 46:07h (56,2%) | 151:22h (134%) | 255:52h (153,2%) | 172:20h (82,5%) | 175:27h (89,1%) | 200:32 (92,0%) |
185:19 (89,1%) | 191:34 (127,7%) | 73:42 (59,4%) | 107:27 (167,9%) | 61:45 (110,3%) |
Maximale Schneehöhe | 1cm | 3cm | 1,5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0,5cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |