Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 3,39°C | 2,29°C | 5,39°C | 7,03°C | 12,62°C | 17,22°C | 19,30°C | 18,69°C | °C | °C | °C | °C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +3,49K | +1,79K | +1,49K | -1,27K | -0,38K | +1,62K | +1,4K | +0,99K | K | K | K | K |
Monatsniederschlag | 43,8mm | 90,6mm | 108,1mm | 57,3mm | 28,2mm | 57,3mm | 63,2mm | 88,9mm | mm | mm | mm | mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+0,8mm (101,9%) | +51,6mm (232,3%) | +57,1mm (212,0%) | +10,3mm (122,0%) | -37,8mm (42,7%) | -15,7mm (78,5%) | -28,8mm (68,7%) |
-6,1mm (93,6%) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 22 | 17 | 24 | 17 | 8 | 11 | 15 | 17 | ||||
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 16,6°C | 13,4°C | 17,1°C | 21,4°C | 26,5°C | 30,0°C | 34,9°C | 32,0°C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittliche Tmax | 5,3°C | 5,9°C | 9,5°C | 11,°C | 18,8°C | 23,6°C | 25,5°C | 24,2°C | °C | °C | °C | °C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -8,5°C | -13,8°C | -7,9°C | -2,3°C | 0,4°C | 3,1°C | 8,8°C | 6,3°C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittlliche Tmin | 0,8°C | -1,5°C | 1,7°C | 2,9°C | 6,1°C | 10,8°C | 13,1°C | 14,3°C | °C | °C | °C | °C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -9,4°C | -15,3°C | -10,6°C | -4,1°C | -1,4°C | 1,8°C | 7,5°C | 5,6°C | °C | °C | °C | °C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 16 | ||||
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
Maximaler Mittelwind 1 min | 36,0km/h | 31,0km/h | 42,8km/h | 31,7km/h | 25,5km/h | 36,1km/h | 29,9km/h | 37,0km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Maximale Windböe | 57,9km/h | 59,6km/h | 70,2km/h | 52,6km/h | 36,8km/h | 49,2km/h | 61,4km/h | 57,9km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
16:02h (23,2%) | 51:03h (62,3%) | 62:26h (55,3%) | 85:25h (51,1%) | 191:59h (91,9%) | 197:32h (100,3%) | 177:37h (81,5%) |
140:49h (67,7%) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
Maximale Schneehöhe | 16cm | 12cm | 11cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | cm | cm | cm | cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |