Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 3,39°C | 2,29°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +3,49K | +1,79K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Monatsniederschlag | 43,8mm | 90,6mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+0,8mm (101,9%) | +51,6mm (232,3%) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 22 | 17 | ||||||||||
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 16,6°C | 13,4°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittliche Tmax | 5,3°C | 5,9°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -8,5°C | -13,8°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittlliche Tmin | 0,8°C | -1,5°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -9,4°C | -15,3°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 7 | 4 | ||||||||||
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 14 | 14 | ||||||||||
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | ||||||||||
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | ||||||||||
Maximaler Mittelwind 1 min | 36,0km/h | 31,0km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Maximale Windböe | 57,9km/h | 59,6km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
16:02h (23,2%) | 51:03h (62,3%) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
Maximale Schneehöhe | 16cm | 12cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |