Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 1,09°C | 6,57°C | 7,53°C | 10,53°C | 14,71°C | 17,05°C | 19,20°C | 20,38°C | 15,61°C | °C | °C | °C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +1,19K | +6,07K | +3,63K | +2,23K | +1,71K | +1,45K | +1,30K | +2,68K | +1,91K | K | K | K |
Monatsniederschlag | 64,7mm | 97,6mm | 27,3mm | 40,4mm | 78,8mm | 66,6mm | 67,7mm | 58,7mm | 140,2mm | mm | mm | mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+21,7mm (150,4%) | +58,6mm (250,2%) | -23,7mm (53,5%) | -6,6mm (86%) | +12,8mm (119,4%) | -6,4mm ( 91,2%) | -24,3mm (73,6%) |
-36,3mm (61,7%) | +77,2mm ( 222,6%) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 16 | 22 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 10 | 16 | |||
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 15,8°C | 17,5°C | 24,3°C | 28,2°C | 24,7°C | 29,6°C | 32,0°C | 33,7°C | 31,4°C | °C | °C | °C |
durchschnittliche Tmax | 4,5°C | 9,9°C | 12,8°C | 16,2°C | 20,2°C | 22,8°C | 25,2°C | 27,0°C | 20,8°C | °C | °C | °C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -13,8°C | -2,6°C | -2,0°C | -5,0°C | 1,9°C | 5,6°C | 9,2°C | 8,2°C | 4,8°C | °C | °C | °C |
durchschnittlliche Tmin | -2,5°C | 3,4°C | 2,6°C | 5,1°C | 9,4°C | 11,5°C | 13,3°C | 14,1°C | 11,2°C | °C | °C | °C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -15,3°C | -5,1°C | -4,8°C | -6,8°C | 0,3°C | 4,1°C | 7,2°C | 6,7°C | 1,9°C | °C | °C | °C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 19 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | 22 | 8 | |||
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||
Maximaler Mittelwind 1 min | 37,8km/h | 47,4km/h | 31,8km/h | 44,8km/h | 30,8 34,7km/h | 33,5km/h | 25,9km/h | 30,6km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Maximale Windböe | 64,9km/h | 74,7km/h | 52,6km/h | 81,8km/h | 57,3km/h | 59,6km/h | 66,9km/h | 36,8km/h | 56,1km/h | km/h | km/h | km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
59:41h (86,5%) | 44:59h (54,9%) | 98:55h (87,5%) | 119:05h (71,3%) | 144:42h (69,2%) | 160:48h (81,6%) | 190:46h (87,5%) |
233:08h (112,1%) | 147:56h (98,6%) | h ( %) | h %) | h ( %) |
Maximale Schneehöhe | 12cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | cm | cm | cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |