Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 2,90°C | 0,69°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +3,00K | +0,19K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Monatsniederschlag | 61,1mm | 10,3mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+18,1mm (142,1%) | -28,7mm (26,5%) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 21 | 10 | ||||||||||
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 16,0°C | 14,4°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittliche Tmax | 7,1°C | 5,0°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -8,6°C | -13,1°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittlliche Tmin | -0,8°C | -3,3°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -11,0°C | -15,1°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 3 | 5 | ||||||||||
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 18 | 21 | ||||||||||
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | ||||||||||
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | ||||||||||
Maximaler Mittelwind 1 min | km/h | 60,5km/h | 28,0km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Maximale Windböe | 106,4km/h | 43,8km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
60:12h (87,2%) | 94:10h (114,8%) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
Maximale Schneehöhe | 10cm | 3cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |