| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 2,90°C | 0,69°C | 5,16°C | 10,19°C | 11,68°C | 18,37°C | 17,61°C | 17,63°C | 14,21°C | 8,92°C | 5,19°C | 2,60°C |
| Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +3,00K | +0,19K | +1,26K | +1,89K | -1,32K | +2,77K | -0,29K | -0,07K | +0,51K | -0,48K | +0,99K | +1,70K |
| Monatsniederschlag | 61,1mm | 10,3mm | 43,1mm | 32,9mm | 63,9mm | 57,5mm | 144,9mm | 25,8mm | 119,2mm | 77,3mm | 36,1mm | 25,1mm |
| Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+18,1mm (142,1%) | -28,7mm (26,5%) | -7,9mm (84,4%) | -14,1mm (70,0%) | -2,1mm (96,8 %) | -15,5mm (78,8%) | +52,9mm (157,6%) |
-69,2mm (27,1%) | +56,2mm (189,2%) | +29,3mm (161%) |
-21,9mm (62,3%) | -29,9mm (45,6%) |
| Niederschlagstage (>=0,2mm) | 21 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 19 | 8 | 17 | 26 | 19 | 15 |
| Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 16,0°C | 14,4°C | 19,8°C | 24,7°C | 27,4°C | 32,8°C | 36,3°C | 34,8°C | 29,0°C | 16,2°C | 19,3°C | 14,4°C |
| durchschnittliche Tmax | 7,1°C | 5,0°C | 11,4°C | 16,7°C | 17,7°C | 25,3°C | 23,6°C | 24,8°C | 19,9°C | 12,1°C | 9,0°C | 6,3°C |
| Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -8,6°C | -13,1°C | -7,9°C | -4,5°C | -1,0°C | 5,3°C | 7,4°C | 3,9°C | 2,1°C | -0,8°C | -9,9°C | -8,5°C |
| durchschnittlliche Tmin | -0,8°C | -3,3°C | -0,9°C | 3,7°C | 5,5°C | 11,8°C | 12,7°C | 11,1°C | 9,3°C | 5,7°C | 1,5°C | -1,2°C |
| Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -11,0°C | -15,1°C | -9,5°C | -6,9°C | -2,1°C | 5,0°C | 7,2°C | 2,9°C | 0,8°C | -2,2°C | -11,5°C | -9,6°C |
| Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 18 | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 |
| Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximaler Mittelwind 1 min | 60,5km/h | 28,0km/h | 37,3km/h | 29,1km/h | 25,0km/h | 39,1km/h | 34,4km/h | 23,4km/h | 41,6km/h | 39,9km/h | 28,2km/h | 27,1km/h |
| Maximale Windböe | 106,4km/h | 43,8km/h | 56,1km/h | 45,9km/h | 43,8km/h | 65,0km/h | 54,5km/h | 36,8km/h | 63,1km/h | 66,9km/h | 43,8km/h | 43,9km/h |
| Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
60:12h (87,2%) | 94:10h (114,8%) | 163:55h (145,1%) | 163,47h (98,1%) | (189:41h) (90,8%) | 225:31h (114,5%) | 118:53h (54,5%) |
201:31h (96,9%) | 150:03h (100%) | 52:23h (42,2%) | 72:48h (113,8%) | 83:54h (146,8%) |
| Maximale Schneehöhe | 10cm | 3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4cm | 18cm |
| Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
| Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken | ||||||||||||