Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur | 2,90°C | 0,69°C | 5,16°C | 10,19°C | 11,68°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | +3,00K | +0,19K | +1,26K | +1,89K | -1,32K | K | K | K | K | K | K | K |
Monatsniederschlag | 61,1mm | 10,3mm | 43,1mm | 32,9mm | 63,9mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
+18,1mm (142,1%) | -28,7mm (26,5%) | -7,9mm (84,4%) | -14,1mm (70,0%) | -2,1mm (96,8 %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
Niederschlagstage (>=0,2mm) | 21 | 10 | 11 | 8 | 12 | |||||||
Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 16,0°C | 14,4°C | 19,8°C | 24,7°C | 27,4°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittliche Tmax | 7,1°C | 5,0°C | 11,4°C | 16,7°C | 17,7°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -8,6°C | -13,1°C | -7,9°C | -4,5°C | -1,0°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
durchschnittlliche Tmin | -0,8°C | -3,3°C | -0,9°C | 3,7°C | 5,5°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -11,0°C | -15,1°C | -9,5°C | -6,9°C | -2,1°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 18 | 21 | 19 | 6 | 2 | |||||||
Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Maximaler Mittelwind 1 min | km/h | 60,5km/h | 28,0km/h | 37,3km/h | 29,1km/h | 25,0km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Maximale Windböe | 106,4km/h | 43,8km/h | 56,1km/h | 45,9km/h | 43,8km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
60:12h (87,2%) | 94:10h (114,8%) | 163:55h (145,1%) | 163,47h (98,1%) | (189:41h) (90,8%) | h ( %) | h ( %) |
h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
Maximale Schneehöhe | 10cm | 3cm | 0cm | 0cm | 0cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken |