| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | -1,37°C | 3,33°C | 6,36°C | 8,34°C | 14,05°C | 19,41°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | -1,27K | +2,83K | +2,46K | +0,04K | +1,05K | +3,81K | K | K | K | K | K | K |
| Monatsniederschlag | 27,8mm | 57,1mm | 43,2mm | 41,6mm | 94,4mm | 67,6mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
-15,2mm (64,6%) | +18,1mm (146,5%) | -7,8mm (84,7%) | -5,4mm (88,5%) | +28,4mm (143,0%) | -5,4mm (92,6%) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) | +29,3mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
| Niederschlagstage (>=0,2mm) | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | ||||||
| Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 11,4°C | 20,8°C | 17,9°C | 23,1°C | 28,7°C | 37,4°C | °C | °C | °C | °C | °C | 14,4°C |
| durchschnittliche Tmax | 2,0°C | 6,9°C | 13,0°C | 15,0°C | 20,7°C | 24,9°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -15,3°C | -7,8°C | -3,4°C | -2,6°C | 0,8°C | 7,4°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| durchschnittlliche Tmin | -4,7°C | 0,1°C | 0,6°C | 2,0°C | 7,5°C | 13,9°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -17,8°C | -8,6°C | -5,8°C | -4,2°C | 0,2°C | 6,4°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 25 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||||||
| Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Maximaler Mittelwind 1 min | 44,4km/h | 34,6km/h | 38,3km/h | 39,9km/h | 34,6km/h | 26,8km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
| Maximale Windböe | 78,4km/h | 55,5km/h | 61,4km/h | 59,3km/h | 59,3km/h | 56,2km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
| Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
86:11h (124,9%) | 67:56h (82,8%) | 176:25h (156,1%) | 186:29h (111,7%) | 205:45h (98,4%) | 178:56h (90,8%) | h ( %) |
h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
| Maximale Schneehöhe | 23cm | 5cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
| Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken | ||||||||||||