| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | -1,37°C | 2,80°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Abweichung Durchschnittstemperatur vom langj. Mittel | -1,27K | +2,30K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Monatsniederschlag | 27,8mm | 57,1mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Abweichung Niederschlag vom langj. Mittel (Referenz: DWD Chemnitz) |
-15,2mm (64,6%) | +18,1mm (146,5%) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) | mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) | +29,3mm ( %) |
mm ( %) | mm ( %) |
| Niederschlagstage (>=0,2mm) | 13 | 16 | ||||||||||
| Maximaltemperatur (2m) (Tmax) | 11,4°C | 16,8°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | 14,4°C |
| durchschnittliche Tmax | 2,0°C | 6,0°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Minimaltemperatur (2m) (Tmin) | -15,4°C | -7,8°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| durchschnittlliche Tmin | -4,8°C | -0,2°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Minimalbodentemperatur (5cm) (Tmin5cm) | -17,8°C | -8,6°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Anzahl Eistage (Tmax<0°C) | 12 | 1 | ||||||||||
| Anzahl Frosttage (Tmin<0°C) | 25 | 13 | ||||||||||
| Anzahl Sommertage (Tmax>25°C) | 0 | 0 | ||||||||||
| Anzahl heißer Tage (Tmax>30°C) | 0 | 0 | ||||||||||
| Maximaler Mittelwind 1 min | 44,4km/h | 34,6km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
| Maximale Windböe | 78,4km/h | 55,5km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
| Sonnenstunden u. Abweichung zum langjährigen Mittel, (Referenz: DWD Chemnitz) |
86:11h (124,9%) | 51:00h (62,2%) | h ( %) | h ( %) | h %) | h ( %<)/td> | h ( %) |
h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) | h ( %) |
| Maximale Schneehöhe | 23cm | 5cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik | |
| Zurück zur Statistik-Übersichtsseite - hier klicken | ||||||||||||